Proace Verso Varustus, andmed ja hinnad
KERE | Varustustase | Mootor ja Kere | CO₂ emissioon | Käigukast | Suurim võimsus (kW) | Hind |
---|
keskmise kerega mahtuniversaal, 5 ust | Shuttle | 2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW) | 194 | Manuaal | 106 | 37 300 |
keskmise kerega mahtuniversaal, 5 ust | Shuttle | 2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (130 kW) | 191 | Automaat | 130 | 40 950 |
keskmise kerega mahtuniversaal, 5 ust | Family | 2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (130 kW) | 191 | Automaat | 130 | 48 400 |
pika kerega mahtuniversaal, 5 ust | Shuttle | 2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW) | 197 | Manuaal | 106 | 38 300 |
pika kerega mahtuniversaal, 5 ust | Shuttle | 2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (130 kW) | 194 | Automaat | 130 | 41 950 |
pika kerega mahtuniversaal, 5 ust | Family | 2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (130 kW) | 193 | Automaat | 130 | 49 200 |
pika kerega mahtuniversaal, 5 ust | Family | 0 Electric 75kWh EV (Esirattavedu) (100 kW) | 0 | Automaat | 100 | 66 650 |
pika kerega mahtuniversaal, 5 ust | Combi | 2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW) | 196 | Manuaal | 106 | 38 250 |
pika kerega mahtuniversaal, 5 ust | Shuttle Nord | 2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW) | 197 | Manuaal | 106 | 41 950 |
pika kerega mahtuniversaal, 5 ust | Shuttle Nord | 2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (130 kW) | 193 | Automaat | 130 | 45 650 |
pika kerega mahtuniversaal, 5 ust | Shuttle Nord | 0 Electric 75kWh EV (Esirattavedu) (100 kW) | Automaat | 63 450 |
pika kerega mahtuniversaal, 5 ust | Family Gruau | 2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (130 kW) | 197 | Automaat | 130 | 67 350 |
pika kerega mahtuniversaal, 5 ust | Family Gruau | 0 Electric 75kWh EV (Esirattavedu) (100 kW) | 0 | Automaat | 100 | 81 600 |
pika kerega mahtuniversaal, 5 ust | Family Plus | 2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (130 kW) | 194 | Automaat | 130 | 55 700 |
pika kerega mahtuniversaal, 5 ust | Family Plus | 0 Electric 75kWh EV (Esirattavedu) (100 kW) | 0 | Automaat | 100 | 71 550 |
pika kerega mahtuniversaal, 5 ust | VIP | 2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (130 kW) | 197 | Automaat | 130 | 57 500 |
pika kerega mahtuniversaal, 5 ust | VIP | 0 Electric 75kWh EV (Esirattavedu) (100 kW) | 0 | Automaat | 100 | 73 250 |
pika kerega mahtuniversaal, 5 ust | Shuttle Electric | 0 Electric 75kWh EV (Esirattavedu) (100 kW) | 0 | Automaat | 100 | 62 700 |
Shuttle | Family | Combi | Shuttle Nord | Family Gruau | Family Plus | VIP | Shuttle Electric | Hind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Icy White | |||||||||
Metallic Silver | 650 | ||||||||
Titanium Grey | 650 | ||||||||
Metallic black | 650 | ||||||||
All Terrain Green | - | - | 650 |
Mida Sa soovid teha?
MyToyota app androidile ja iOS’ile
Ükskõik kas oled autos või sellest eemal, MyToyota abil saad säilitada täieliku kontrolli oma Toyota üle, sest rakenduses on hulk uusi digiteenuseid, mis muudavad sõitmise turvalisemaks ja meeldivamaks.