Proace Verso Оснащение и цены
Кузов | Комплектация | Двигатель и Кузов | Выброс CO₂ | Коробка передач | Максимальная мощность (kW) | ЦЕНА в EUR c НСО |
---|
средний минивэн, 5-дверный | Shuttle | 2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW) | 194 | Механическая | 106 | 37 300 |
средний минивэн, 5-дверный | Shuttle | 2.0 D-4D A/T (Передний привод) (130 kW) | 191 | Автоматическая | 130 | 40 950 |
средний минивэн, 5-дверный | Family | 2.0 D-4D A/T (Передний привод) (130 kW) | 191 | Автоматическая | 130 | 48 400 |
длинный минивэн, 5-дверный | Shuttle | 2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW) | 197 | Механическая | 106 | 38 300 |
длинный минивэн, 5-дверный | Shuttle | 2.0 D-4D A/T (Передний привод) (130 kW) | 194 | Автоматическая | 130 | 41 950 |
длинный минивэн, 5-дверный | Family | 2.0 D-4D A/T (Передний привод) (130 kW) | 193 | Автоматическая | 130 | 49 200 |
длинный минивэн, 5-дверный | Family | 0 Electric 75kWh EV (Передний привод) (100 kW) | 0 | Автоматическая | 100 | 66 650 |
длинный минивэн, 5-дверный | Combi | 2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW) | 196 | Механическая | 106 | 38 250 |
длинный минивэн, 5-дверный | Shuttle Nord | 2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW) | 197 | Механическая | 106 | 41 950 |
длинный минивэн, 5-дверный | Shuttle Nord | 2.0 D-4D A/T (Передний привод) (130 kW) | 193 | Автоматическая | 130 | 45 650 |
длинный минивэн, 5-дверный | Shuttle Nord | 0 Electric 75kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 63 450 |
длинный минивэн, 5-дверный | Family Gruau | 2.0 D-4D A/T (Передний привод) (130 kW) | 197 | Автоматическая | 130 | 67 350 |
длинный минивэн, 5-дверный | Family Gruau | 0 Electric 75kWh EV (Передний привод) (100 kW) | 0 | Автоматическая | 100 | 81 600 |
длинный минивэн, 5-дверный | Family Plus | 2.0 D-4D A/T (Передний привод) (130 kW) | 194 | Автоматическая | 130 | 55 700 |
длинный минивэн, 5-дверный | Family Plus | 0 Electric 75kWh EV (Передний привод) (100 kW) | 0 | Автоматическая | 100 | 71 550 |
длинный минивэн, 5-дверный | VIP | 2.0 D-4D A/T (Передний привод) (130 kW) | 197 | Автоматическая | 130 | 57 500 |
длинный минивэн, 5-дверный | VIP | 0 Electric 75kWh EV (Передний привод) (100 kW) | 0 | Автоматическая | 100 | 73 250 |
длинный минивэн, 5-дверный | Shuttle Electric | 0 Electric 75kWh EV (Передний привод) (100 kW) | 0 | Автоматическая | 100 | 62 700 |
Shuttle | Family | Combi | Shuttle Nord | Family Gruau | Family Plus | VIP | Shuttle Electric | ЦЕНА в EUR c НСО | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Icy White | |||||||||
Metallic Silver | 650 | ||||||||
Titanium Grey | 650 | ||||||||
Metallic black | 650 | ||||||||
All Terrain Green | - | - | 650 |
Что Вы хотите сделать?
Приложение MyToyota для Android и iOS
Вне зависимости от того, садитесь вы в машину или выходите из нее, MyToyota позволяет вам полностью контролировать свою Toyota благодаря ряду новых цифровых услуг, которые делают вождение более безопасным и приятным.