Proace City Verso Varustus, andmed ja hinnad
KERE | Varustustase | Mootor ja Kere | Käigukast | Hind |
---|
lühikese kerega mahtuniversaal, 5 ust | Shuttle | 1.2 Turbo M/T (Esirattavedu) (81 kW) | 6 Manuaal | 24 800 |
lühikese kerega mahtuniversaal, 5 ust | Shuttle | 1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (75 kW) | Manuaal | 26 800 |
lühikese kerega mahtuniversaal, 5 ust | Shuttle | 1.5 D-4D A/T (Esirattavedu) (96 kW) | 8 Automaat | 29 250 |
lühikese kerega mahtuniversaal, 5 ust | Shuttle | 0 Electric 50kWh EV (Esirattavedu) (100 kW) | Automaat | 42 250 |
lühikese kerega mahtuniversaal, 5 ust | Shuttle N1 | 1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (75 kW) | Manuaal | 25 850 |
lühikese kerega mahtuniversaal, 5 ust | Family | 1.2 Turbo M/T (Esirattavedu) (81 kW) | 6 Manuaal | 28 700 |
lühikese kerega mahtuniversaal, 5 ust | Family | 1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (75 kW) | Manuaal | 30 700 |
lühikese kerega mahtuniversaal, 5 ust | Family | 1.5 D-4D A/T (Esirattavedu) (96 kW) | 8 Automaat | 33 150 |
lühikese kerega mahtuniversaal, 5 ust | Family | 0 Electric 50kWh EV (Esirattavedu) (100 kW) | Automaat | 45 250 |
lühikese kerega mahtuniversaal, 5 ust | Shuttle Light | 1.2 Turbo M/T (Esirattavedu) (81 kW) | 6 Manuaal | 23 900 |
lühikese kerega mahtuniversaal, 5 ust | Shuttle Light | 1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (75 kW) | Manuaal | 25 900 |
pika kerega mahtuniversaal, 5 ust | Shuttle | 1.2 Turbo M/T (Esirattavedu) (81 kW) | 6 Manuaal | 25 700 |
pika kerega mahtuniversaal, 5 ust | Shuttle | 1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (75 kW) | Manuaal | 27 700 |
pika kerega mahtuniversaal, 5 ust | Shuttle | 1.5 D-4D A/T (Esirattavedu) (96 kW) | 8 Automaat | 30 150 |
pika kerega mahtuniversaal, 5 ust | Shuttle | 0 Electric 50kWh EV (Esirattavedu) (100 kW) | Automaat | 44 000 |
pika kerega mahtuniversaal, 5 ust | Family | 1.2 Turbo M/T (Esirattavedu) (81 kW) | 6 Manuaal | 30 650 |
pika kerega mahtuniversaal, 5 ust | Family | 1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (75 kW) | Manuaal | 32 650 |
pika kerega mahtuniversaal, 5 ust | Family | 1.5 D-4D A/T (Esirattavedu) (96 kW) | 8 Automaat | 35 100 |
pika kerega mahtuniversaal, 5 ust | Family | 0 Electric 50kWh EV (Esirattavedu) (100 kW) | Automaat | 45 850 |
pika kerega mahtuniversaal, 5 ust | Shuttle Light | 1.2 Turbo M/T (Esirattavedu) (81 kW) | 6 Manuaal | 24 800 |
pika kerega mahtuniversaal, 5 ust | Shuttle Light | 1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (75 kW) | Manuaal | 26 800 |
Shuttle | Shuttle N1 | Family | Shuttle Light | Hind | |
---|---|---|---|---|---|
Icy White | |||||
Metallic Silver | 650 | ||||
Metallic black | 650 | ||||
Libeccio Blue | 650 | ||||
Backpacker Khaki | 650 |
Mida Sa soovid teha?
MyToyota app androidile ja iOS’ile
Ükskõik kas oled autos või sellest eemal, MyToyota abil saad säilitada täieliku kontrolli oma Toyota üle, sest rakenduses on hulk uusi digiteenuseid, mis muudavad sõitmise turvalisemaks ja meeldivamaks.