Proace City Verso Varustustasemed
Standardvarustus Standardvarustus
Lisavarustus Lisavarustus
Lisavarustus (piirangutega) Lisavarustus (piirangutega)
TEHASE LISAVARUSTUS
Kood | Shuttle | Shuttle N1 | Family | Shuttle Light | Hind | |
---|---|---|---|---|---|---|
7-kohaline | 7S | Lisavarustus | 970 | |||
Webasto pakett | WE | Lisavarustus | Lisavarustus | 1 680 | ||
Multimeediapakett | MU | Lisavarustus | 880 | |||
Reisipakett | TR | Lisavarustus | 1 510 |
Välisvärvid
Kood | Shuttle | Shuttle N1 | Family | Shuttle Light | Hind | |
---|---|---|---|---|---|---|
Icy White | EPR | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | |
Metallic Silver | KCA | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | 650 |
Metallic black | KTV | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | 650 |
Libeccio Blue | KJW | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | 650 |
Backpacker Khaki | KNQ | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | 650 |
Istmed
Kood | Shuttle | Shuttle N1 | Family | Shuttle Light | Hind | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tumehallist kangast istmed (F7FY) | F7FY | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
VÄLIMUS
Kood | Shuttle | Shuttle N1 | Family | Shuttle Light | Hind | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaks külgust | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | ||
Tagaluuk | Standardvarustus | |||||
Kerevärvi eesmine ja tagumine põrkeraud | Standardvarustus | Standardvarustus | ||||
Mustad küljepeeglid | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | ||
Elektrilised soojendusega küljepeeglid | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | ||
Eesmised udutuled | Standardvarustus | |||||
Rehviparanduskomplekt | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | ||
Tagumised tiibuksed | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | |||
Must eesmine ja tagumine põrkeraud | Standardvarustus | Standardvarustus | ||||
EcoLED-esituled | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | |||
Bi-LED-esituled | Standardvarustus | |||||
Eesmised udutuled (Ainult elektriautol) | Lisavarustus (piirangutega) | |||||
Avatav tagaluugi aken (Ei ole saadaval pika kerega elektriautol) | Lisavarustus (piirangutega) | |||||
Toonklaas (Ei ole saadaval pika kerega elektriautol) | Lisavarustus (piirangutega) | |||||
Elektriliselt klapitavad küljepeeglid (Ei ole saadaval pika kerega elektriautol) | Lisavarustus (piirangutega) | |||||
Katusereelingud (Ei ole saadaval pika kerega elektriautol) | Lisavarustus (piirangutega) | |||||
16-tollised ilukilpidega mustad veljed (205/60 R16) | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | |||
16-tollised ilukilpidega mustad veljed (205/60 R16) (Ainult pika kerega elektriautol) | Lisavarustus (piirangutega) | |||||
16-tollised valuveljed (205/60 R16) (Ei ole saadaval pika kerega elektriautol) | Lisavarustus (piirangutega) |
SÕITJATERUUM
Kood | Shuttle | Shuttle N1 | Family | Shuttle Light | Hind | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tekstiilist põrandamatid | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | ||
Elektrilised esiaknad | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | |||
Teises reas kallutatavad aknad | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | |||
Kolmandas reas fikseeritud aknad | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | ||
4 koormakinnituskonksu pakiruumis | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | ||
Uretaankattega rool | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | |||
Pakiruumi rulookate (ainult pika kerega versioonil) | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | |||
Kõva pakiruumikate (ainult lühikese kerega mudelil) | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | ||
Võrest vahesein teise rea istmete taga | Standardvarustus | |||||
Konsool esiistmete vahel | Standardvarustus | |||||
Elektrooniline seisupidur | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | ||
Nahkkattega rool | Standardvarustus | |||||
Soojendusega rool | Standardvarustus | |||||
Elektrilised esiaknad (Ainult pika kerega elektriautol) | Lisavarustus (piirangutega) | |||||
Ühepuutefunktsiooniga elektrilised esiaknad (Ei ole saadaval pika kerega elektriautol) | Lisavarustus (piirangutega) | |||||
Teises reas kallutatavad aknad (Ainult pika kerega elektriautol) | Lisavarustus (piirangutega) | |||||
Teises reas ühepuutefunktsiooniga elektrilised aknad (Ei ole saadaval pika kerega elektriautol) | Lisavarustus (piirangutega) |
ISTMED
Kood | Shuttle | Shuttle N1 | Family | Shuttle Light | Hind | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 istekohta | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | ||
Tekstiilistmed | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | ||
Teises reas pinkistmed (kokkuklapitavad suhtega 60 : 40) | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | |||
Soojendusega istmed | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | |||
Reguleeritava kõrgusega juhiiste | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | ||
Nimmetugi juhiistmel | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | ||
Juhiistme käetugi | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | ||
Teises reas eraldi istmed | Standardvarustus | |||||
Kokkuklapitav kõrvalistuja iste | Standardvarustus | |||||
Klapplauad esiistmete seljatugedel | Standardvarustus | |||||
7 istekohta (ainult pika kerega versioonil) | Standardvarustus | |||||
7 istekohta (Ainult pika kerega elektriautol) | Lisavarustus (piirangutega) |
MUGAVUS
Kood | Shuttle | Shuttle N1 | Family | Shuttle Light | Hind | |
---|---|---|---|---|---|---|
Manuaalne kliimaseade | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | |||
Tagumised parkimisandurid | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | ||
Hämaraandur | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | ||
Kiirushoidik | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | ||
Automaatne kliimaseade | Standardvarustus | |||||
Eesmised parkimisandurid | Standardvarustus | |||||
Tahavaatekaamera | Standardvarustus | |||||
Vihmaandur | Standardvarustus | |||||
Automaatne kliimaseade (Ainult elektriautol) | Lisavarustus (piirangutega) | |||||
Soojuspump (Ainult elektriautol) | Lisavarustus (piirangutega) | Lisavarustus (piirangutega) | ||||
Vihmaandur (Ainult elektriautol) | Lisavarustus (piirangutega) |
MULTIMEEDIA- JA TEABESÜSTEEMID
Kood | Shuttle | Shuttle N1 | Family | Shuttle Light | Hind | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 kõlarit | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | ||
Bluetooth | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | ||
USB-pistik | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | ||
5-tollise puutetundliku ekraaniga raadio | Standardvarustus | Standardvarustus | ||||
10-tollise ekraaniga multimeediasüsteem Pro-Touch | Standardvarustus | |||||
Juhtmevaba mobiilseadme ühildus (Apple CarPlay & Android Auto) | Standardvarustus | Standardvarustus | ||||
10-tollise ekraaniga multimeediasüsteem Pro-Touch HD | Standardvarustus | |||||
10-tolline värviline TFT-universaalnäidik | Standardvarustus |
HOIULAEKAD
Kood | Shuttle | Shuttle N1 | Family | Shuttle Light | Hind | |
---|---|---|---|---|---|---|
Laes olevad hoiulaekad juhile ja kõrvalistujale | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | ||
Lahtine alumine kindalaegas | Standardvarustus | Standardvarustus | ||||
Kinnine alumine kindalaegas | Standardvarustus | Standardvarustus |
OHUTUS
Kood | Shuttle | Shuttle N1 | Family | Shuttle Light | Hind | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lapselukk ustel | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | |||
Nõlvaltstardiabi (HAC) | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | ||
Elektrooniline stabiilsuskontroll (ESC) | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | ||
Rehvirõhu hoiatussüsteem (TPWS) | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | ||
Kaks eesmist turvapatja | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | ||
Eesmised külgturvapadjad | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | ||
Turvakardinad esimese ja teise rea istmetel | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | ||
Teises istmereas ISOFIX-kinnitused kolmel istmel | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | ||
Elektriline lapselukk ustel | Standardvarustus |
Toyota Safety Sense:
Kood | Shuttle | Shuttle N1 | Family | Shuttle Light | Hind | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kokkupõrke ennetussüsteem (PCS) | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | ||
Liiklusmärkide jälgimise süsteem (RSA) | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | ||
Sõidurajalt lahkumise hoiatussüsteem (LDA) | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | ||
Juhi valvsuse jälgimise süsteem | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | ||
Automaatsed kaugtuled (AHB) | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
Mida Sa soovid teha?
MyToyota app androidile ja iOS’ile
Ükskõik kas oled autos või sellest eemal, MyToyota abil saad säilitada täieliku kontrolli oma Toyota üle, sest rakenduses on hulk uusi digiteenuseid, mis muudavad sõitmise turvalisemaks ja meeldivamaks.