Corolla cедан Оснащение и цены
Кузов | Комплектация | Двигатель и Кузов | Коробка передач | Выброс CO₂ | Расход топлива в смешанном цикле | ЦЕНА в EUR c НСО |
---|
cедан | Luxury | 1.8 Hybrid e-CVT (Передний привод) (72 kW) | 1 Автоматическая | 107 | 4.8 | 34 000 |
cедан | Active Plus | 1.8 Hybrid e-CVT (Передний привод) (72 kW) | 1 Автоматическая | 105 | 4.7 | 31 100 |
cедан | Active | 1.8 Hybrid e-CVT (Передний привод) (72 kW) | 1 Автоматическая | 100 | 4.4 | 28 600 |
cедан | GR Sport | 1.8 Hybrid e-CVT (Передний привод) (72 kW) | 1 Автоматическая | 107 | 4.7 | 33 450 |
Luxury | Active Plus | Active | GR Sport | ЦЕНА в EUR c НСО | |
---|---|---|---|---|---|
Platinum Pearl White | - | 850 | |||
Bi-tone Precious Silver (1J6/202) | - | - | - | 850 | |
Precious Silver | - | 850 | |||
Bi-tone Ash Grey (1G3/202) | - | - | - | 560 | |
Dark Teal | - | 560 | |||
Metallic Grey | - | 560 | |||
Bi-tone Shimmering Silver Metallic (1L0/202) | - | - | - | 560 | |
Bi-tone Platinum Pearl White (089/202) | - | - | - | 850 | |
Silver Metallic | - | 560 | |||
Pure White | - | ||||
Bi-tone Dynamic Grey (1K6/202) | - | - | - | 560 | |
Bi-tone Celestite Grey (1K3/202) | - | - | - | 560 | |
Bi-tone Emotional Red 2 (3U5/202) | - | - | - | 850 | |
Bi-tone Pure White (040/202) | - | - | - | ||
Emotional Red 2 | - | 850 | |||
Night Sky Black | - | 560 | |||
Celestite Grey | - | 560 |
Что Вы хотите сделать?
Приложение MyToyota для Android и iOS
Вне зависимости от того, садитесь вы в машину или выходите из нее, MyToyota позволяет вам полностью контролировать свою Toyota благодаря ряду новых цифровых услуг, которые делают вождение более безопасным и приятным.