Yaris Оснащение и цены
Комплектация | Кузов | Двигатель и Кузов | Коробка передач | Выброс CO₂ | Расход топлива в смешанном цикле | ЦЕНА в EUR c НСО |
---|
Active | 5-д. хэтчбэк | 1.5 Hybrid 115 e-CVT (Передний привод) (68 kW) | Автоматическая | 87 | 3.8 | 22 200 |
Active | 5-д. хэтчбэк | 1.5 Hybrid 115 e-CVT (Передний привод) (68 kW) | Автоматическая | 87 | 3.8 | 22 200 |
Active Plus | 5-д. хэтчбэк | 1.5 Hybrid 115 e-CVT (Передний привод) (68 kW) | Автоматическая | 91 | 4 | 23 350 |
Active Plus | 5-д. хэтчбэк | 1.5 Hybrid 115 e-CVT (Передний привод) (68 kW) | Автоматическая | 91 | 4 | 23 350 |
Style | 5-д. хэтчбэк | 1.5 Hybrid 130 e-CVT (Передний привод) (68 kW) | Автоматическая | 95 | 4.2 | 26 600 |
Style | 5-д. хэтчбэк | 1.5 Hybrid 130 e-CVT (Передний привод) (68 kW) | Автоматическая | 95 | 4.2 | 26 600 |
GR Sport | 5-д. хэтчбэк | 1.5 Hybrid 130 e-CVT (Передний привод) (68 kW) | Автоматическая | 96 | 4.2 | 27 900 |
Premiere Edition | 5-д. хэтчбэк | 1.5 Hybrid 130 e-CVT (Передний привод) (68 kW) | Автоматическая | 95 | 4.2 | 27 950 |
Premiere Edition | 5-д. хэтчбэк | 1.5 Hybrid 130 e-CVT (Передний привод) (68 kW) | Автоматическая | 95 | 4.2 | 27 950 |
Active | Active Plus | Style | GR Sport | Premiere Edition | ЦЕНА в EUR c НСО | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pure White | - | - | - | |||
Metallic Grey | - | - | 480 | |||
Night Sky Black | - | - | 480 | |||
Silver Metallic | - | - | 480 | |||
Platinum Pearl White | - | - | 700 | |||
Oxide Bronze | - | - | 480 | |||
Bi-tone Platinum Pearl White (089/209) | - | - | 700 | |||
Bi-tone Emotional Red 2 (3U5/209) | - | - | - | 700 | ||
Emotional Red 2 | - | - | 700 | |||
Juniper Blue | - | - | 480 | |||
Bi-tone Juniper Blue (8Y8/202) | - | - | - | 480 | ||
Bi-tone Neptune Blue (8T6/202) | - | - | - | - | 480 |
Что Вы хотите сделать?
Приложение MyToyota для Android и iOS
Вне зависимости от того, садитесь вы в машину или выходите из нее, MyToyota позволяет вам полностью контролировать свою Toyota благодаря ряду новых цифровых услуг, которые делают вождение более безопасным и приятным.