Proace City Оснащение и цены
Комплектация | Кузов | Двигатель и Кузов | Коробка передач | Выброс CO₂ | ЦЕНА в EUR c НСО |
---|
Professional | компактный фургон, 4-дверный | 0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 0 | 35 900 |
Professional | компактный фургон, 4-дверный | 1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW) | Механическая | 147 | 23 750 |
Professional | компактный фургон, 4-дверный | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW) | Механическая | 137 | 25 350 |
Professional | длинный фургон, 4-дверный | 0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 0 | 36 650 |
Professional | длинный фургон, 4-дверный | 1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW) | Механическая | 153 | 25 100 |
Professional | длинный фургон, 4-дверный | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW) | Механическая | 143 | 26 750 |
Professional Plus | компактный фургон, 4-дверный | 1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW) | Механическая | 147 | 25 650 |
Professional Plus | компактный фургон, 4-дверный | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW) | Механическая | 137 | 27 300 |
Professional Plus | компактный фургон, 4-дверный | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | Автоматическая | 145 | 29 800 |
Professional Plus | компактный фургон, 4-дверный | 0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 0 | 37 400 |
Professional Plus | длинный фургон, 4-дверный | 0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 0 | 38 100 |
Professional Plus | длинный фургон, 4-дверный | 1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW) | Механическая | 153 | 26 750 |
Professional Plus | длинный фургон, 4-дверный | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW) | Механическая | 143 | 28 350 |
Professional Plus | длинный фургон, 4-дверный | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | Автоматическая | 150 | 30 850 |
Professional Plus | длинный фургон, 5-дверный | 1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW) | Механическая | 153 | 27 100 |
Professional Plus | длинный фургон, 5-дверный | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | Автоматическая | 151 | 31 150 |
Professional Plus | длинный фургон, 5-дверный | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW) | Механическая | 143 | 28 650 |
Professional Plus Nord | компактный фургон, 4-дверный | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW) | Механическая | 137 | 29 000 |
Professional Plus Nord | компактный фургон, 4-дверный | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | Автоматическая | 145 | 31 500 |
Professional Plus Nord | компактный фургон, 4-дверный | 0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 0 | 39 500 |
Professional Plus Nord | длинный фургон, 4-дверный | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | Автоматическая | 151 | 32 600 |
Professional Plus Nord | длинный фургон, 4-дверный | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW) | Механическая | 143 | 30 100 |
Professional Plus Nord | длинный фургон, 4-дверный | 0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 0 | 40 150 |
Professional Plus Nord | длинный фургон, 5-дверный | 0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 0 | 40 450 |
Professional Plus Nord | длинный фургон, 5-дверный | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | Автоматическая | 151 | 32 900 |
Professional Plus Nord | длинный фургон, 5-дверный | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW) | Механическая | 144 | 30 400 |
Professional Comfort | компактный фургон, 4-дверный | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | Автоматическая | 145 | 33 850 |
Professional Comfort | компактный фургон, 4-дверный | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW) | Механическая | 138 | 31 350 |
Professional Comfort | длинный фургон, 4-дверный | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | Автоматическая | 151 | 34 900 |
Professional Comfort | длинный фургон, 5-дверный | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | Автоматическая | 152 | 35 200 |
Professional Comfort Plus | компактный фургон, 4-дверный | 0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 0 | 43 100 |
Professional Comfort Plus | компактный фургон, 4-дверный | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | Автоматическая | 145 | 36 050 |
Professional Comfort Plus | длинный фургон, 4-дверный | 0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 0 | 43 800 |
Professional Comfort Plus | длинный фургон, 4-дверный | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | Автоматическая | 151 | 37 100 |
Professional Comfort Plus | длинный фургон, 5-дверный | 0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 0 | 44 050 |
Professional Comfort Plus | длинный фургон, 5-дверный | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | Автоматическая | 152 | 37 400 |
Professional Crew | длинный с двухрядной кабиной, 5-дверный | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW) | Механическая | 146 | 29 100 |
Professional Crew Plus | длинный с двухрядной кабиной, 5-дверный | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | Автоматическая | 155 | 32 900 |
Professional Crew Plus | длинный с двухрядной кабиной, 5-дверный | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW) | Механическая | 146 | 30 400 |
Что Вы хотите сделать?
Приложение MyToyota для Android и iOS
Вне зависимости от того, садитесь вы в машину или выходите из нее, MyToyota позволяет вам полностью контролировать свою Toyota благодаря ряду новых цифровых услуг, которые делают вождение более безопасным и приятным.
