Prius Plug-in Hybrid Оснащение и цены
Кузов | Двигатель и Кузов | Коробка передач | Комплектация | ЦЕНА в EUR c НСО |
---|
5-д. седан | 2.0 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Передний привод) (112 kW) | e-CVT | Active | 45 600 |
5-д. седан | 2.0 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Передний привод) (112 kW) | e-CVT | Luxury | 47 700 |
5-д. седан | 2.0 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Передний привод) (112 kW) | e-CVT | Premium | 53 100 |
Active | Luxury | Premium | ЦЕНА в EUR c НСО | |
---|---|---|---|---|
Platinum Pearl White | 900 | |||
Silver Metallic | 600 | |||
Ash | 600 | |||
Attitude Black | 600 | |||
Emotional Red 2 | 900 | |||
Mustard | 600 | |||
Marine Blue |
Что Вы хотите сделать?
Приложение MyToyota для Android и iOS
Вне зависимости от того, садитесь вы в машину или выходите из нее, MyToyota позволяет вам полностью контролировать свою Toyota благодаря ряду новых цифровых услуг, которые делают вождение более безопасным и приятным.