Proace City Verso Комплектация
Стандартная комплектация Стандартная комплектация
Опции Опции
Полустандарт Полустандарт
Аксессуары
Код | Shuttle | Shuttle N1 | Family | Shuttle Light | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 мест | 7S | Опции | 970 | |||
Пакет Webasto | WE | Опции | Опции | 1 680 | ||
Пакет Multimedia | MU | Опции | 880 | |||
Пакет Travel | TR | Опции | 1 510 |
Цвет экстерьера
Код | Shuttle | Shuttle N1 | Family | Shuttle Light | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Icy White | EPR | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Metallic Silver | KCA | Опции | Опции | Опции | Опции | 650 |
Metallic black | KTV | Опции | Опции | Опции | Опции | 650 |
Libeccio Blue | KJW | Опции | Опции | Опции | Опции | 650 |
Backpacker Khaki | KNQ | Опции | Опции | Опции | Опции | 650 |
Bнутренняя отделка
Код | Shuttle | Shuttle N1 | Family | Shuttle Light | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Темно-серые тканевые сиденья (F7FY) | F7FY | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
КУЗОВ
Код | Shuttle | Shuttle N1 | Family | Shuttle Light | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Двойная боковая дверь | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Задняя багажная дверь | Стандартная комплектация | |||||
Передний и задний бамперы под цвет кузова | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||||
Черные боковые зеркала | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Регулируемые электрические боковые зеркала с подогревом | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Передние противотуманные фары | Стандартная комплектация | |||||
Комплект для ремонта шины | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Распашные багажные двери | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |||
Черные передний и задний бамперы | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||||
Фары EcoLED | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |||
Светодиодные фары ближнего и дальнего света (Bi-LED) | Стандартная комплектация | |||||
Передние противотуманные фары (Tолько для аккумуляторных электромобилей) | Полустандарт | |||||
Открывающееся окно в заднем борту (Hедоступно для аккумуляторных электромобилей с удлиненным кузовом) | Полустандарт | |||||
Тонированные стекла (Hедоступно для аккумуляторных электромобилей с удлиненным кузовом) | Полустандарт | |||||
Складные электрические боковые зеркала (Hедоступно для аккумуляторных электромобилей с удлиненным кузовом) | Полустандарт | |||||
Продольные рейки (Hедоступно для аккумуляторных электромобилей с удлиненным кузовом) | Полустандарт | |||||
Черные диски 16" с колпаками (205/60 R16) | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |||
Черные диски 16" с колпаками (205/60 R16) (Tолько для аккумуляторные электромобили с удлиненным кузовом) | Полустандарт | |||||
Легкосплавные диски 16" (205/60 R16) (Hедоступно для аккумуляторных электромобилей с удлиненным кузовом) | Полустандарт |
САЛОН
Код | Shuttle | Shuttle N1 | Family | Shuttle Light | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Текстильные коврики | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Электрические стеклоподъемники на передних окнах | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |||
Наклонные окна 2-го ряда | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |||
Глухие окна 3-го ряда | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
4 крепежных крючка в багажном отсеке | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Уретановый руль | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |||
Выдвижная крышка грузового отсека (только с длинным кузовом) | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |||
Жесткая крышка грузового отсека (только с компактным кузовом) | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Решетчатая перегородка за сиденьями второго ряда | Стандартная комплектация | |||||
Консоль между передними сиденьями | Стандартная комплектация | |||||
Электронный стояночный тормоз | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Кожаный руль | Стандартная комплектация | |||||
Руль с подогревом | Стандартная комплектация | |||||
Электрические стеклоподъемники на передних окнах (Tолько для аккумуляторные электромобили с удлиненным кузовом) | Полустандарт | |||||
Электрические стеклоподъемники на передних окнах с функцией автоматического поднимания и опускания одним касанием (Hедоступно для аккумуляторных электромобилей с удлиненным кузовом) | Полустандарт | |||||
Наклонные окна 2-го ряда (Tолько для аккумуляторные электромобили с удлиненным кузовом) | Полустандарт | |||||
Электрические стеклоподъемники на окнах 2-го ряда с функцией автоматического поднимания и опускания одним касанием (Hедоступно для аккумуляторных электромобилей с удлиненным кузовом) | Полустандарт |
СИДЕНЬЯ
Код | Shuttle | Shuttle N1 | Family | Shuttle Light | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 мест | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Тканевые сиденья | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Сиденья второго ряда (складные 60/40) | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |||
Подогрев сидений | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |||
Водительское сиденье с регулировкой высоты | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Поясничная опора на водительском сиденье | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Подлокотник на водительском сиденье | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Индивидуальные сиденья второго ряда | Стандартная комплектация | |||||
Складное переднее пассажирское сиденье | Стандартная комплектация | |||||
Откидные столики на спинках передних сидений | Стандартная комплектация | |||||
7 мест (только с длинным кузовом) | Стандартная комплектация | |||||
7 мест (Tолько для аккумуляторные электромобили с удлиненным кузовом) | Полустандарт |
КОМФОРТ
Код | Shuttle | Shuttle N1 | Family | Shuttle Light | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Кондиционер с ручным управлением | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |||
Задние парковочные датчики | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Датчик освещенности | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Круиз-контроль | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Автоматический кондиционер | Стандартная комплектация | |||||
Передние парковочные датчики | Стандартная комплектация | |||||
Камера заднего вида | Стандартная комплектация | |||||
Датчик дождя | Стандартная комплектация | |||||
Автоматический кондиционер (Tолько для аккумуляторных электромобилей) | Полустандарт | |||||
Тепловой насос (Tолько для аккумуляторных электромобилей) | Полустандарт | Полустандарт | ||||
Датчик дождя (Tолько для аккумуляторных электромобилей) | Полустандарт |
МУЛЬТИМЕДИА И ИНФОРМАЦИЯ
Код | Shuttle | Shuttle N1 | Family | Shuttle Light | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 динамиков | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Bluetooth | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Разъем USB | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Радио с сенсорным экраном 5" | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||||
Мультимедийная система Pro-Touch с дисплеем 10" | Стандартная комплектация | |||||
Интеграция мобильного телефона (Apple CarPlay & Android Auto) | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||||
Мультимедийная система Pro-Touch HD с дисплеем 10" | Стандартная комплектация | |||||
Цветной информационный дисплей 10" TFT | Стандартная комплектация |
МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
Код | Shuttle | Shuttle N1 | Family | Shuttle Light | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Верхнее отделение для хранения у водителя и пассажира | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Открытое нижнее отделение для перчаток | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||||
Закрытое пассажирское отделение для перчаток | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
БЕЗОПАСНОСТЬ
Код | Shuttle | Shuttle N1 | Family | Shuttle Light | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Детский замок | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |||
Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Электронная система курсовой устойчивости (ESC) | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Система предупреждения о давлении в шинах (TPWS) | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
2 передние подушки безопасности | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Передние боковые подушки безопасности | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Подушки-шторки для первого и второго рядов сидений | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
2-й ряд, ISOFIX на трех сиденьях | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Электрический детский замок | Стандартная комплектация |
Toyota Safety Sense:
Код | Shuttle | Shuttle N1 | Family | Shuttle Light | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Система предупреждения столкновений (PCS) | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Система напоминания о дорожных знаках (RSA) | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Предупреждение о сходе с полосы (LDA) | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Предупреждение о недостаточном внимании водителя | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Автоматический дальний свет (AHB) | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
Что Вы хотите сделать?
Приложение MyToyota для Android и iOS
Вне зависимости от того, садитесь вы в машину или выходите из нее, MyToyota позволяет вам полностью контролировать свою Toyota благодаря ряду новых цифровых услуг, которые делают вождение более безопасным и приятным.