Proace City Оснащение и цены
Кузов | Комплектация | Двигатель и Кузов | Коробка передач | Выброс CO₂ | ЦЕНА в EUR c НСО |
---|
компактный фургон, 4-дверный | Professional | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | Автоматическая | 145 | 27 550 |
компактный фургон, 4-дверный | Professional | 0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 0 | 37 800 |
компактный фургон, 4-дверный | Professional | 1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW) | Механическая | 150 | 23 200 |
компактный фургон, 4-дверный | Professional | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW) | Механическая | 141 | 24 800 |
компактный фургон, 4-дверный | Professional Plus | 1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW) | Механическая | 146 | 25 100 |
компактный фургон, 4-дверный | Professional Plus | 0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 0 | 39 200 |
компактный фургон, 4-дверный | Professional Plus | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW) | Механическая | 137 | 26 700 |
компактный фургон, 4-дверный | Professional Plus | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | Автоматическая | 145 | 29 150 |
компактный фургон, 4-дверный | Professional Plus Nord | 0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 0 | 41 250 |
компактный фургон, 4-дверный | Professional Plus Nord | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW) | Механическая | 137 | 28 400 |
компактный фургон, 4-дверный | Professional Plus Nord | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | Автоматическая | 145 | 30 850 |
компактный фургон, 4-дверный | Professional Comfort | 0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 0 | 43 000 |
компактный фургон, 4-дверный | Professional Comfort | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW) | Механическая | 138 | 30 700 |
компактный фургон, 4-дверный | Professional Comfort | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | Автоматическая | 145 | 33 150 |
компактный фургон, 4-дверный | Professional Comfort Plus | 0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 0 | 44 700 |
компактный фургон, 4-дверный | Professional Comfort Plus | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW) | Механическая | 138 | 32 350 |
компактный фургон, 4-дверный | Professional Comfort Plus | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | Автоматическая | 145 | 35 150 |
длинный фургон, 4-дверный | Professional | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | Автоматическая | 151 | 28 600 |
длинный фургон, 4-дверный | Professional | 0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 0 | 38 450 |
длинный фургон, 4-дверный | Professional | 1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW) | Механическая | 152 | 24 550 |
длинный фургон, 4-дверный | Professional | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW) | Механическая | 143 | 26 150 |
длинный фургон, 4-дверный | Professional Plus | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | Автоматическая | 150 | 30 200 |
длинный фургон, 4-дверный | Professional Plus | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW) | Механическая | 143 | 27 750 |
длинный фургон, 4-дверный | Professional Plus | 0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 0 | 39 900 |
длинный фургон, 4-дверный | Professional Plus | 1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW) | Механическая | 151 | 26 150 |
длинный фургон, 4-дверный | Professional Plus Nord | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | Автоматическая | 151 | 31 900 |
длинный фургон, 4-дверный | Professional Plus Nord | 0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 0 | 41 900 |
длинный фургон, 4-дверный | Professional Plus Nord | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW) | Механическая | 143 | 29 450 |
длинный фургон, 4-дверный | Professional Comfort | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | Автоматическая | 151 | 34 200 |
длинный фургон, 4-дверный | Professional Comfort | 0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 0 | 43 650 |
длинный фургон, 4-дверный | Professional Comfort Plus | 0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 0 | 45 400 |
длинный фургон, 4-дверный | Professional Comfort Plus | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | Автоматическая | 151 | 36 200 |
длинный фургон, 5-дверный | Professional Plus | 0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 0 | 40 150 |
длинный фургон, 5-дверный | Professional Plus | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW) | Механическая | 143 | 28 050 |
длинный фургон, 5-дверный | Professional Plus | 1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW) | Механическая | 152 | 26 500 |
длинный фургон, 5-дверный | Professional Plus | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | Автоматическая | 151 | 30 500 |
длинный фургон, 5-дверный | Professional Plus Nord | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | Автоматическая | 151 | 32 200 |
длинный фургон, 5-дверный | Professional Plus Nord | 0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 0 | 42 200 |
длинный фургон, 5-дверный | Professional Plus Nord | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW) | Механическая | 144 | 29 750 |
длинный фургон, 5-дверный | Professional Comfort | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | Автоматическая | 152 | 34 500 |
длинный фургон, 5-дверный | Professional Comfort | 0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 0 | 43 950 |
длинный фургон, 5-дверный | Professional Comfort Plus | 0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 0 | 45 650 |
длинный фургон, 5-дверный | Professional Comfort Plus | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | Автоматическая | 152 | 36 500 |
длинный с двухрядной кабиной, 5-дверный | Professional Crew | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW) | Механическая | 146 | 28 500 |
длинный с двухрядной кабиной, 5-дверный | Professional Crew Plus | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (96 kW) | Механическая | 154 | 30 950 |
длинный с двухрядной кабиной, 5-дверный | Professional Crew Plus | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | Автоматическая | 155 | 32 200 |
длинный с двухрядной кабиной, 5-дверный | Professional Crew Plus | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW) | Механическая | 146 | 29 750 |
Что Вы хотите сделать?
Приложение MyToyota для Android и iOS
Вне зависимости от того, садитесь вы в машину или выходите из нее, MyToyota позволяет вам полностью контролировать свою Toyota благодаря ряду новых цифровых услуг, которые делают вождение более безопасным и приятным.