Land Cruiser Оснащение и цены
Кузов | Двигатель и Кузов | Коробка передач | Выброс CO₂ | Расход топлива в смешанном цикле | Комплектация | ЦЕНА в EUR c НСО |
---|
Внедорожник | 2.8 D-4D A/T (Полный привод) (150 kW) | A/T | 256 | 9.7 | Executive | 66 550 |
Внедорожник | 2.8 D-4D A/T (Полный привод) (150 kW) | A/T | 258 | 9.8 | Executive Technology Plus | 71 650 |
Executive | Executive Technology Plus | ЦЕНА в EUR c НСО | |
---|---|---|---|
Pure White | |||
Ultra Silver | 700 | ||
Metallic Grey | 700 | ||
Astral Black | |||
Attitude Black | 700 | ||
Barcelona Red | 700 | ||
Avant Garde Bronze | 700 |
Что Вы хотите сделать?
Приложение MyToyota для Android и iOS
Вне зависимости от того, садитесь вы в машину или выходите из нее, MyToyota позволяет вам полностью контролировать свою Toyota благодаря ряду новых цифровых услуг, которые делают вождение более безопасным и приятным.