Toyota bZ4X Varustus, andmed ja hinnad
KERE | Varustustase | Mootor ja Kere | Käigukast | CO₂ emissioon | Hind | SOODUSHIND |
---|
SUV | Luxury | 0 Electric EV (Esirattavedu) (150 kW) | Automaat | 0 | 41 500 |
SUV | Executive | 0 Electric EV (Esirattavedu) (150 kW) | Automaat | 0 | 45 500 |
SUV | Executive | 0 Electric EV (Nelikveoline) (160 kW) | Automaat | 0 | 48 300 |
SUV | Premium | 0 Electric EV (Esirattavedu) (150 kW) | Automaat | 0 | 49 500 |
SUV | Premium | 0 Electric EV (Nelikveoline) (160 kW) | Automaat | 0 | 52 300 |
Luxury | Executive | Premium | Hind | |
---|---|---|---|---|
Platinum Pearl White | - | 950 | ||
Precious Silver | - | 950 | ||
Deep Metal Grey | - | 950 | ||
Astral Black | - | |||
Emotional Red 2 | - | 950 | ||
Dark Blue | - | 650 | ||
Bi-tone Precious Silver (1J6/202) | - | - | 950 | |
Bi-tone Dark Blue (8S6/202) | - | - | 650 | |
Bi-tone Emotional Red 2 (3U5/202) | - | - | 950 | |
Bi-tone Deep Metal Grey (1L5/202) | - | - | 950 | |
Bi-tone Platinum Pearl White (089/202) | - | - | 950 |
Mida Sa soovid teha?
MyToyota app androidile ja iOS’ile
Ükskõik kas oled autos või sellest eemal, MyToyota abil saad säilitada täieliku kontrolli oma Toyota üle, sest rakenduses on hulk uusi digiteenuseid, mis muudavad sõitmise turvalisemaks ja meeldivamaks.